うるう秒が2015年7月1日に挿入された。

うるう秒が2015年7月1日に挿入され、早1週間が経過しました。

2015年7月1日8時59分頃から待ち構え。

$ ntpq -p
     remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter
==============================================================================
*ntp-b3.nict.go. .NICT.           1 u  509 1024  377    8.011   -0.132   0.017
+ntp1.jpix.ad.jp 210.171.225.76   2 u  523 1024  377    6.776   -0.076   0.042
+ntp.tut.ac.jp   133.243.238.244  2 u  921 1024  377   16.271   -0.040   0.049
-ntp3.jst.mfeed. 133.243.236.17   2 u 1024 1024  377    6.541   -0.556   0.142


きたコレ。ズレた。(offset)

$ ntpq -p
     remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter
==============================================================================
*ntp-b3.nict.go. .NICT.           1 u  112 1024  377    7.945  -843.60 106.717
+ntp1.jpix.ad.jp 210.171.225.76   2 u  123 1024  377    6.758  -951.51 106.788
+ntp.tut.ac.jp   133.243.238.244  2 u  522 1024  377   16.339  -887.23 105.849
-ntp3.jst.mfeed. 133.243.236.17   2 u  625 1024  377    6.559  -1000.3 101.681


その後、徐々に時刻調整され、今に至る。

$ ntpq -p
     remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter
==============================================================================
*ntp-a3.nict.go. .NICT.           1 u  105 1024  377    6.445   -3.347   0.308
+ntp1.jpix.ad.jp 210.171.225.76   2 u  984 1024  377    6.820   -3.953   0.126
+ntp.tut.ac.jp   133.243.238.244  2 u   61 1024  377   16.281   -4.001   0.180
-ntp3.jst.mfeed. 133.243.236.17   2 u   64 1024  377    6.551   -2.549   0.151

次はいつか。楽しみに待つ。